ContiSportContact 2
Observaciones:
Diseñada para ofrecer el más alto confort y seguridad en vehículos de alta gama.
Origen:
Europa
Medidas – Carga/velocidad:
205/55 R 16 91 V/W
——————————-
235/55 R 17 99 W
205/50 R 17 89 V
225/50 R 17XL 98 Y
SSR 225/50 R 17XL 94/98 W
205/45 R 17 84 V/W
215/45 R 17 91 W
225/45 R 17 91 V/W
205/40 R 17XL 84 W
215/40 R 17XL 87 Y/ W
255/40 R 17 91 Y/W
SSR 255/40 R 17 94 W
——————————-
235/45 R 18 98 W
255/45 R 18 Z/99 Y
245/40 R 18 93 Y
275/40 R 18 Z
——————————-
SSR 245/45 R 19 98 W
255/40 R 19 Z/100 Y
275/40 R 19 101 Y
265/35 R 19 98 Y
285/35 R 19 Z
——————————-
265/45 R 20 104 Y
** SSR runflat
ContiSportContact 2
ContiSportContact 3
Origen:
Europa
Medidas – Carga/velocidad:
205/50 R 17 89 V/W/Z
225/50 R 17XL 98 Y
205/45 R 17 84 V/W
205/45 R 17 84 V Brasil
SSR 205/45 R 17 84 V
215/45 R 17 91 W
225/45 R 17 91 W/Y
205/40 R 17XL 84 W
215/40 R 17XL 87 Y/W
255/40 R 17 91 Y/W
————————–
SSR 245/50 R 18 100 Y
235/45 R 18 98 W
SSR 245/45 R 18 96 Y
255/45 R 18 Z/99 Y
235/40 R 18XL 95 Y
245/40 R 18 93 Y
SSR 245/40 R 18 93 Y
SSR 275/40 R 18 99 Y
245/35 R 18 92 Y
255/35 R 18 94 V/Y
————————–
245/45 R 19 98 Y
SSR 245/45 R 19 98 W
275/40 R 19 101 Y
265/35 R 19 98 Y
** SSR runflat
ContiSportContact 3
ContiSportContact 5
Origen:
Europa
Medidas – Carga/velocidad:
205/55 R 16 91 V/W
——————————-
225/50 R 17 XL 98 Y
225/45 R 17 91 W/Y
225/45 R 17 91 V/W SSR
235/45 R 17 97 Y
245/45 R 17 95 W/99 Y
205/40 R 17 XL 84 W
245/40 R 17 95 W
255/40 R 17 91 Y/W
——————————-
SUV 235/55 R 18 100 V
SSR 255/55 R 18 109 V
SSR 225/50 R 18 95 W
SUV 235/50 R 18 97 V/101 V
SSR 235/50 R 18 97 V
SSR 225/45 R 18 91 Y
235/45 R18 98 W
245/45 R18 100 Y
225/40 R 18 92 Y
SSR 225/40 R 18 88 Y
235/40 R 18 XL 95 Y
245/35 R 18 92 Y
SSR 245/35 R 18 88 Y
255/35 R 18 94 V/Y
——————————-
225/45 R 19 96 W
SSR 225/45 R 19 92 W
SUV SSR 235/45 R 19 95 V
SSR 255/40 R 19 96 W
275/40 R 19 101 Y
235/35 R 19 ZR
SSR 245/35 R 19 93 Y
255/35 R 19 96 Y
SSR255/35 R 19 92 Y
——————————-
255/50 R 20 109 Y
SUV 235/45 R 20 100 W
SUV 275/45 R 20 110 Y
SSR 275/40 R 20 106 W
315/35 R 20 110 Y
SSR 315/35 R 20 110 W
** SSR runflat
ContiSportContact 5
CrossContact LX
Prestaciones:
Excelente comportamiento
en manejabilidad y frenada,
en on-road y off road.
Buena protección frente al
aquaplaning.
Precisión en la dirección.
Origen:
Brasil – Europa
Medidas – Carga/velocidad:
245/70 R 16 107 T
265/70 R 16 112 H
215/65 R 16 98 H
195/60 R 16 89 T
——————————-
245/65 R 17 111 T
——————————-
255/60 R 18 112 T
CrossContact LX
CrossContact UHP
Origen:
Europa
Medidas – Carga/velocidad:
UHP 235/60 R 16 100 H
——————————-
UHP 255/60 R 17 106 H/V
——————————-
UHP 235/60 R 18 XL 103 V/107 W
UHP 225/55 R 18 98 V/H
UHP 255/55 R 18 XL 105 H/W/V
——————————-
UHP 235/55 R 19 105 V
UHP 235/50 R 19 99 V
UHP 255/50 R 19 107 Y/103 W
UHP SSR 255/50 R 19 107 W
UHP 265/50 R 19 110 Y
UHP 285/45 R 19 107 W
UHP SSR 285/45 R 19 111 W
295/45 R 19 109 Y
——————————-
UHP/SC 5 255/50 R 20 109 Y
UHP 245/45 R 20 103 V/W
UHP 255/45 R 20 105 W
** SSR runflat
CrossContact UHP
Grabber AT2
Origen:
USA/México/Europa
Medidas – Carga/velocidad:
205/75 R15 97 T
215/75 R15 100 S
225/75 R15 102 S
235/75 R15 109 S
225/70 R15 C 94 H
31×10.50 R15 109 S
33×12.50 R15 113 Q
35×12.50 R15 113 Q
——————-
245/70 R16 107 T
265/70 R16 112 S
305/70 R16 118/115 Q
215/65 R16 198 T
——————–
265/70 R17 115 S
265/70 R17 115 S (10PR) 121/118 Q
265/65 R17 112 T
35×12.50 R17 119 Q
——————–
255/60 R18 112 H
255/55 R18 109 H
Grabber AT2
HDC1
Observaciones:
Construcción. El diseño del neumático le permite ser utilizado en todo terreno, diferentes estados de carga, presta su servicio eficaz en toda situación que requiera una excelente tracción.
Origen:
Europa
Medidas – Carga/velocidad:
295/80 R 22.5 Construcción Tracción 152/148K Brasil
HDC1
HDR2
Observaciones:
El diseño del neumático le permite ser utilizado en todo terreno, diferentes estados de carga, rápidos movimientos, numerosas curvas, presta su servicio eficaz en toda situación que requiera una excelente tracción.
Origen:
Brasil
Medidas – Carga/velocidad:
10.00 R 20 Regional Tracción 146/143 L Brasil
——————————————–
275/80 R 22.5 Regional Tracción 149/146 L Brasil
315/80 R 22.5 Regional Tracción 154/150 M Europa