ContiSportContact 5
Origen:
Europa
Medidas – Carga/velocidad:
205/55 R 16 91 V/W
——————————-
225/50 R 17 XL 98 Y
225/45 R 17 91 W/Y
225/45 R 17 91 V/W SSR
235/45 R 17 97 Y
245/45 R 17 95 W/99 Y
205/40 R 17 XL 84 W
245/40 R 17 95 W
255/40 R 17 91 Y/W
——————————-
SUV 235/55 R 18 100 V
SSR 255/55 R 18 109 V
SSR 225/50 R 18 95 W
SUV 235/50 R 18 97 V/101 V
SSR 235/50 R 18 97 V
SSR 225/45 R 18 91 Y
235/45 R18 98 W
245/45 R18 100 Y
225/40 R 18 92 Y
SSR 225/40 R 18 88 Y
235/40 R 18 XL 95 Y
245/35 R 18 92 Y
SSR 245/35 R 18 88 Y
255/35 R 18 94 V/Y
——————————-
225/45 R 19 96 W
SSR 225/45 R 19 92 W
SUV SSR 235/45 R 19 95 V
SSR 255/40 R 19 96 W
275/40 R 19 101 Y
235/35 R 19 ZR
SSR 245/35 R 19 93 Y
255/35 R 19 96 Y
SSR255/35 R 19 92 Y
——————————-
255/50 R 20 109 Y
SUV 235/45 R 20 100 W
SUV 275/45 R 20 110 Y
SSR 275/40 R 20 106 W
315/35 R 20 110 Y
SSR 315/35 R 20 110 W
** SSR runflat
0